
Автосервис
Уважаемые автовладельцы, Техническое Обслуживание необходимо проходить своевременно, согласно пробегу записанному в сервисной книжке.
Для прохождения Технического Обслуживания необходимо иметь при себе:
- сервисную книжку с гарантийным талоном;
- тех. паспорт на автомобиль;
- наличие отметок в сервисной книжке о прохождении предыдущих Т.О.
Техническое Обслуживание автомобиля проводится за счет клиента.
Длительность Технического Обслуживания от 1 – 2 часов в зависимости от объема работы
КОМПЛЕКС УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «ЮГ-ЛАДА-МОТОРС»:
№ | Наименование работ |
1 | Определение неисправностей ЭСУД |
2 | Диагностика системы топливоподачи (ЭСУД) |
3 | Определение баланса мощностей форсунок |
4 | Проверка электрооборудования |
5 | Проверка передней и задней подвесок, рулевого управления |
6 | Проверка давления масла |
7 | Замер компрессии в цилиндрах |
8 | Проверка состояния ремня привода ГРМ |
9 | Проверка эффективности тормозов |
10 | Замена масла и фильтра |
11 | Замена масла и фильтра с промывкой |
12 | Замена охлаждающей жидкости |
13 | Замена масла в КПП и заднем мосту |
14 | Карбюратор-проверка и регулировка |
15 | Проверка и регулировка 1 ступицы |
16 | Проверка работоспособности вакуумного усилителя |
17 | Проверка состояния передних колодок |
18 | Проверка состояния задних колодок |
19 | Проверка работы сцепления |
20 | Подтяжка креплений узлов |
21 | Замена радиатора |
Выписка из прейскуранта цен на регламентные работы по талонам сервисной книжки в гарантийный период эксплуатации автомобилей ВАЗ (без стоимости запасных частей и расходных материалов)
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
ПО ТАЛОНАМ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ
позиций | Интервалы | 2113 i 2114 i 2115 i |
00701 | ТО-1(2000-3000) | 1792-00 |
00702 | ТО-2(14500-15500) | 1066-00 |
00703 | ТО-3(29500-30500) | 2609-00 |
00704 | ТО-4(44500-45500) | 2233-00 |
00705 | ТО-5(59500-60500) | 3308-00 |
00706 | ТО-6(74500-75500) | 1556-00 |
00707 | ТО-7(89500-90500) | 3776-00 |
00708 | ТО-8(104500-105500) | 1066-00 |
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
ПО ТАЛОНАМ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ
позиций | Интервалы | 21214i 2131 i | ШЕВРО-НИВА |
00701 | ТО-1(2000-3000) | 2185-00 | 2120-00 (2000-3000) |
00702 | ТО-2(9500-10500) | 1888-00 | 2500-00 (14500-15500) |
00703 | ТО-3(19000-20000) | 3457-00 | 4322-00 (29500-30500) |
00704 | ТО-4(29500-30500) | 2556-00 | 3282-00 (44500-45500) |
00705 | ТО-5(39500-40500) | 4047-00 | 4615-00 (59500-60500) |
00706 | ТО-6(49500-50500) | 1888-00 | 2500-00 (74500-75500) |
00707 | ТО-7(59500-60500) | 4370-00 | |
00708 | ТО-8(69500-70500) | 1888-00 | |
00709 | ТО-9(79500-80500) | 4047-00 |
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
ПО ТАЛОНАМ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ
позиций | Интервалы | 21703 ПРИОРА |
00701 | ТО-1(2000-3000) | 1311-00 |
00702 | ТО-2(14500-15500) | 874-00 |
00703 | ТО-3(29500-30500) | 2482-00 |
00704 | ТО-4(44500-45500) | 1984-00 |
00705 | ТО-5(59500-60500) | 3531-00 |
00706 | ТО-6(74500-75500) | 1241-00 |
00707 | ТО-7(89500-90500) | 3588-00 |
00708 | ТО-8(104500-105500) | 874-00 |
позиций | Интервалы | 11190 11150 11170 Калина | 21900 Гранта |
00701 | ТО-1(2000-3000) | 1827-00 | 1835-00 |
00702 | ТО-2(14500-15500) | 1460-00 | 1818-00 |
00703 | ТО-3(29500-30500) | 2788-00 | 2797-00 |
00704 | ТО-4(44500-45500) | 2439-00 | 2425-00 |
00705 | ТО-5(59500-60500) | 2910-00 | 2919-00 |
00706 | ТО-6(74500-75500) | 1949-00 | 2307-00 |
00707 | ТО-7(89500-90500) | 3715-00 | 3374-00 |
00708 | ТО-8(104500-105500) | 1460-00 | 1818-00 |
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
ПО ТАЛОНАМ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ
позиций | Интервалы | 21074 i 2105 i 21043 i |
00701 | ТО-1(2000-3000) | 2272-00 |
00702 | ТО-2(9500-10500) | 2714-00 |
00703 | ТО-3(19000-20000) | 2438-00 |
00704 | ТО-4(29500-30500) | 2307-00 |
00705 | ТО-5(39500-40500) | 2963-00 |
00706 | ТО-6(49500-50500) | 1962-00 |
00707 | ТО-7(59500-60500) | 3680-00 |
00708 | ТО-8(69500-70500) | 1962-00 |
00709 | ТО-9(79500-80500) | 2963-00 |
00710 | ТО-10(89500-90500) | 2307-00 |
00711 | ТО-11(99500-100500) | 2526-00 |
00712 | ТО-12(109500-110500) | 1962-00 |
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Установка тонированных стёкол, на ВАЗ – 21214 | 1000 руб. |
2 | Установка тонированных стёкол на ВАЗ-2114,2110,2107 | 1200 руб. |
3 | Установка противотуманок | 250 руб. |
4 | Установка молдингов | 400 руб. |
5 | Установка зеркал | 300 руб. |
6 | Разборка автомобиля | 2500 руб. |
7 | Сборка автомобиля | 3500 руб. |
8 | Разборка салона | 2000 руб. |
9 | Сборка салона | 2500 руб. |
10 | Установка подкрыльников | 300 – 350 руб. |
11 | Антикоррозийная обработка полная (без салона) | 1800 руб. |
12 | Антикоррозийная обработка салона, багажника | 500 руб. |
13 | Установка аудиосистемы (с 4-мя колонками) | 600 руб. |
14 | Установка аудиосистемы (с 2-мя колонками) | 400 руб. |
ПРАЙС РАСЦЕНОК
на работы по ремонту автомобилей (руб.)
№ | Наименование работ | Стоимость работ | |||||||||
Двигатель | 2101-2107 | 2108-2110 | 2110-2112 | ||||||||
1 | С/уст. двигателя | 1804 | 1765 | 1799 | |||||||
2 | Ремонт снятого двигателя | 3059 | 3278 | 3519 | |||||||
3 | Замена 1 опоры (подушки) | 80 | 170 | 240 | |||||||
4 | Замена перед. крышки дв-ля и сальника | 220 | 200 | 240 | |||||||
5 | Замена задн. сальника дв-ля | 859 | 1137 | 1137 | |||||||
6 | С/уст. прокл. головки блока | 750 | 820 | 960 | |||||||
7 | Ремонт головки блока цилинд. | 880 | 920 | 1550 | |||||||
8 | Замена сальников клапанов | 620 | 725 | 1310 | |||||||
9 | Замена поршней | 1400 | 1425 | 1575 | |||||||
10 | Замена колец | 1010 | 1190 | 1400 | |||||||
11 | Замена цепи, звездочек и башмаков | 406 | 141 | 164 | |||||||
12 | Замена натяжителя | 90 | 120 | 130 | |||||||
13 | Замена успокоителя | 120 | - | - | |||||||
14 | Регулировка клапанов | 210 | 210 | - | |||||||
15 | Замена прокладки коллектора | 350 | 580 | - | |||||||
16 | Замена картера масляного | 400 | 300 | 300 | |||||||
17 | Замена масляного насоса | 480 | 550 | 550 | |||||||
18 | Замена шестерни привода масл. насоса | 190 | - | - | |||||||
Мост задний | 2101-2107 | 2114-2115 | 2110-2112 | ||||||||
1 | С/уст. заднего моста в сборе | 1010 | 990 | 990 | |||||||
2 | С/уст. сальника полуоси | 180 | - | - | |||||||
3 | С/уст. Редуктора и прокладки | 550 | - | - | |||||||
4 | С/уст. сальника з/м – редуктора | 250 | - | - | |||||||
Подвеска передняя | |||||||||||
1 | Замена балки | 1150 | 700 | 700 | |||||||
2 | С/уст. пружины 1 шт. пердн. | 240 | 375 | 375 | |||||||
3 | Замена нижнего рычага - 1 шт. | 507 | 306 | 306 | |||||||
4 | Замена с/блоков 4 шт. нижн. | 375 | 392 | 392 | |||||||
5 | Замена с/блоков 4шт. верхн. | 320 | - | - | |||||||
6 | Замена верхнего рычага 1 шт. | 165 | - | ||||||||
7 | Замена верх. или ниж. шарового 1 шт. | 175 | 190 | 190 | |||||||
8 | Замена втулки маятника | 120 | - | - | |||||||
9 | Замена перед. Амортизатора | 59 | 385 | 385 | |||||||
10 | Замена задн. Амортизатора | 59 | 188 | 188 | |||||||
11 | Замена втулки амортизатора пердн. | 90 | - | - | |||||||
12 | Замена пружины задней 1 шт. | 100 | 188 | 188 | |||||||
13 | Замена втулок штанг пер.-задн. Комп. | 510 | 352 | 352 | |||||||
14 | Замена втулок штанг 1шт. | 120 | - | - | |||||||
15 | Подтяжка рулевой колонки | 60 | 60 | 60 | |||||||
16 | Замена опорных подшипников 1шт. | - | 385 | 385 | |||||||
Бак топливный | |||||||||||
1 | Замена бензонасоса | 90 | 186 | 186 | |||||||
2 | Замена карбюратора | 196 | - | - | |||||||
3 | С/уст. воздушного фильтра | 35 | 45 | 45 | |||||||
4 | С/уст. б/бака | 346 | 346 | 346 | |||||||
5 | Ремонт карбюратора | 320 | - | - | |||||||
Глушитель | |||||||||||
1 | С/уст. глушитель основной | 150 | 100 | 100 | |||||||
2 | С/уст. Глушитель средний | 240 | 150 | 150 | |||||||
3 | С/уст. трубу приемную | 280 | 280 | 280 | |||||||
4 | С/уст. прокладку пр. трубы | 135 | 135 | 135 | |||||||
Система охлаждения | 2101-2107 | 2114-2115 | 2110-2112 | ||||||||
1 | С/уст. радиатор | 270 | 290 | 400 | |||||||
2 | С/уст. термостат | 200 | 280 | 280 | |||||||
3 | С/уст. насос водяной | 310 | 300 | 340 | |||||||
Вентилятор | |||||||||||
1 | С/уст. вентилятор (электро) | 60 | 100 | 270 | |||||||
2 | С/уст. ремень генератора | 60 | 50 | 470 | |||||||
Сцепление | |||||||||||
1 | Замена диска сцепления | 780 | 1015 | 1015 | |||||||
2 | Замена шланга сцепления (троса) | 52 | 88 | 88 | |||||||
3 | Прокачка сцепления (регулировка сцепления) | 46 | 46 | 46 | |||||||
4 | Замена цилиндра сцепления | 140 | - | - | |||||||
КПП | |||||||||||
1 | С/уст. КПП | 720 | 960 | 960 | |||||||
2 | Ремонт КПП | 820 | 1100 | 1100 | |||||||
3 | Частичный ремонт | 365 | 365 | 365 | |||||||
Кардан, валы | |||||||||||
1 | С/уст. Кардан (привода) | 195 | 340 | 340 | |||||||
2 | Замена крестовины 1-ой 1 гранаты наружной | 270 | 240 | 240 | |||||||
3 | Замена опоры кардан. вала | 350 | - | - | |||||||
4 | Замена наружной и внутренней гранаты | - | 670 | 670 | |||||||
Тяги рулевые | |||||||||||
1 | Замена тяги 1 шт. | 55 | 87 | 87 | |||||||
2 | Замена наконечника 1 шт. (внутр.тяги) | 55 | 120 | 120 | |||||||
3 | Замена трапеции 1 шт. | 250 | - | - | |||||||
4 | Замена втулки м. рычага | 90 | - | - | |||||||
5 | Замена маятника рычага | 186 | - | - | |||||||
Колеса | |||||||||||
1 | Замена ступицы пер. в сборе. | 171 | 270 | 270 | |||||||
2 | Замена 1 ст. подшипника задн.-передн. | 250 | 490 | 490 | |||||||
3 | Замена задн.подш.ступ | - | 200 | 200 | |||||||
4 | Замена подшипников п/оси | 300 | - | - | |||||||
Рулевое управление | 2101-2107 | 2114-2115 | 2110-2112 | ||||||||
1 | С/уст. рулевое управление | 518 | 556 | 556 | |||||||
Тормоза | |||||||||||
1 | С/уст. суппорт (с прокачкой) | 250 | 250 | 250 | |||||||
2 | С/уст. диск тормозной пер. | 238 | 130 | 130 | |||||||
3 | Замена перед. колодок (комплект) | 120 | 120 | 120 | |||||||
4 | Замена цилиндра колеса задн. с прокачкой | 258 | 258 | 258 | |||||||
5 | С/уст. барабан тормоз. | 70 | 70 | 70 | |||||||
6 | Замена колодок задн. | 300 | 300 | 300 | |||||||
7 | С/уст. гл. торм. цилиндр с прокачкой | 320 | 350 | 350 | |||||||
8 | Замена трубки или шланга | 200 | 200 | 200 | |||||||
9 | Замена троса ручного тормоза (2108-2х) | 220 | 220 | 220 | |||||||
11 | Замена регулятора давления зад. Тормоза | 270 | 280 | 280 | |||||||
12 | Прокачка тормозов | 148 | 148 | 148 | |||||||
Электрооборудование | |||||||||||
1 | Ремонт генератора | 400 | 400 | 400 | |||||||
2 | Проверка электрооборудования | 100 | 100 | 100 | |||||||
2 | Замена регулятора напряжения или реле | 50 | 50 | 50 | |||||||
3 | Замена замка зажигания | 100 | 100 | 100 | |||||||
4 | Замена катушки зажигания | 60 | 60 | 60 | |||||||
5 | Замена распред. зажигания | 200 | 200 | - | |||||||
6 | Замена свечи зажигания – комплект | 70 | 70 | 70 | |||||||
7 | С/уст. стартера | 150 | 150 | 150 | |||||||
8 | Ремонт стартера | 250 | 250 | 250 | |||||||
9 | Замена переключателей | 120 | 60 | 60 | |||||||
10 | Замена включателей освещения | 20 | 20 | 20 | |||||||
11 | Замена пучка проводов панели приборов | 100 | 220 | 220 | |||||||
12 | Замена реле сигнал, света, поворотников | 50 | 10 | 10 | |||||||
13 | Замена передн. Пучка проводов | 650 | 650 | 650 | |||||||
Фары, фонари | 2101-2107 | 2114-2115 | 2110-2112 | ||||||||
1 | С/уст. фары (с регулировкой пучка света) | 180 | 120 | 120 | |||||||
2 | Замена лампы фары | 30 | 10 | 10 | |||||||
3 | Замена подфарника | 50 | - | - | |||||||
4 | Замена фонаря заднего | 90 | 90 | 90 | |||||||
5 | Замена бокового указателя | 15 | 15 | 15 | |||||||
6 | Регулировка фар | 100 | 50 | 50 | |||||||
Приборы | |||||||||||
1 | С/уст. панель приборов | 670 | 630 | 850 | |||||||
2 | С/уст. панель приемника | 90 | 160 | 160 | |||||||
3 | Замена комбинации приборов | 100 | 100 | 130 | |||||||
4 | Замена датчиков (скорости, кислородн., детонации) | 150 | 80 | 80 | |||||||
5 | Замена стеклоочистителей в сборе | 150 | 237 | 320 | |||||||
6 | Замена мотора стеклоочистителя | 180 | 270 | 390 | |||||||
Остались вопросы?
Узнать больше об акциях, ценах и записаться на обслуживание можно любым удобным способом:
Записаться на сервисЗаказать звонокСпециально для вас
Записаться на сервис
Записаться на сервис
Своевременное прохождение технического обслуживания у официального дилера LADA — это Ваша уверенность в безопасности и надежности Вашего автомобиля LADA
Заказать аксессуары
Заказать аксессуары
Оригинальные аксессуары LADA подчёркивают стремление к индивидуальности и предоставляют свободу качественного выбора.
Помощь на дороге
Помощь на дороге
Помощь 24 часа/7дней в неделю в гарантийный период эксплуатации автомобиля LADA.
Обратная связь
Обратная связь
Клиентская служба LADA поможет ответить на вопросы. Так же собрали вопросы, которые нам присылали клиенты и поместили в этот раздел.